Ruotsin noin 4 metrin aallon metsästysradio: 1-8 / 25W ja 9-18 / 5 W
Lähetetty: 20.11.2024 10:51
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikationsradio
Lienee tunnettua, ettei välttämättä monessakaan maassa ole hyvin ase- tai puolustusvoimien pataljoonaradion taajuuksille asettuvaa metsästysradiota niin kuin Suomessa, missä 150 000 metsätysradiota on ikään kuin punaiseen tai oranssiin hirvestysliiviin naamioitunut pataljoonaradio radioaaltoalueeltaan.
https://69mhz.com/frekvenser/frekvenser.html
Ruotsissa tällä "noin neljällä metrillä" ei ole 26 kanavaa niin kuin Suomessa RHA68:ssa, mutta kuitenkin on 18:
69MHz (4m)
Kanal 1 69,0125 MHz 25 W
Kanal 2 69,0375 MHz 25 W
Kanal 3 69,0625 MHz 25 W
Kanal 4 69,0875 MHz 25 W
Kanal 5 69,1125 MHz 25 W
Kanal 6 69,1375 MHz 25 W
Kanal 7 69,1625 MHz 25 W
Kanal 8 69,1875 MHz 25 W
Kanal 9 69,60625 MHz 5 W
Kanal 10 69,63125 MHz 5 W
Kanal 11 69,65625 MHz 5 W
Kanal 12 69,68125 MHz 5 W
Kanal 13 69,70625 MHz 5 W
Kanal 14 69,61875 MHz 5 W
Kanal 15 69,64375 MHz 5 W
Kanal 16 69,66875 MHz 5 W
Kanal 17 69,69375 MHz 5 W
Kanal 18 69,71875 MHz 5 W
Det förekommer störningar på vissa kanaler på 69MHz,
rekommenderas 88.5Hz i Subton (CTCSS) som standard.
Lienee tunnettua, ettei välttämättä monessakaan maassa ole hyvin ase- tai puolustusvoimien pataljoonaradion taajuuksille asettuvaa metsästysradiota niin kuin Suomessa, missä 150 000 metsätysradiota on ikään kuin punaiseen tai oranssiin hirvestysliiviin naamioitunut pataljoonaradio radioaaltoalueeltaan.
https://69mhz.com/frekvenser/frekvenser.html
Ruotsissa tällä "noin neljällä metrillä" ei ole 26 kanavaa niin kuin Suomessa RHA68:ssa, mutta kuitenkin on 18:
69MHz (4m)
Kanal 1 69,0125 MHz 25 W
Kanal 2 69,0375 MHz 25 W
Kanal 3 69,0625 MHz 25 W
Kanal 4 69,0875 MHz 25 W
Kanal 5 69,1125 MHz 25 W
Kanal 6 69,1375 MHz 25 W
Kanal 7 69,1625 MHz 25 W
Kanal 8 69,1875 MHz 25 W
Kanal 9 69,60625 MHz 5 W
Kanal 10 69,63125 MHz 5 W
Kanal 11 69,65625 MHz 5 W
Kanal 12 69,68125 MHz 5 W
Kanal 13 69,70625 MHz 5 W
Kanal 14 69,61875 MHz 5 W
Kanal 15 69,64375 MHz 5 W
Kanal 16 69,66875 MHz 5 W
Kanal 17 69,69375 MHz 5 W
Kanal 18 69,71875 MHz 5 W
Det förekommer störningar på vissa kanaler på 69MHz,
rekommenderas 88.5Hz i Subton (CTCSS) som standard.