Siperian WSPR:ää "Japanin" 80 m:llä

Alue kaikelle mahdolliselle keskustelulle, muista kuitenkin palstan säännöt ja hyvät tavat.
oh2op
Viestit: 4256
Liittynyt: 28.03.2014 04:32

Siperian WSPR:ää "Japanin" 80 m:llä

ViestiKirjoittaja oh2op » 06.01.2022 02:04

http://kiwi.42dx.ru:8073/
BFO 750
CF 3570.1
reporter call (not set)
reporter grid

UTC dB dT Freq dF Call Grid km dBm

1722 -25 0.6 3.570154 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
1724 -5 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1724 -23 0.2 3.570108 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
1726 -4 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1726 -20 0.1 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1730 -25 0.3 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1732 -22 0.1 3.570108 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
1734 -4 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1734 -17 0.2 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1736 -4 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1736 -26 0.2 3.570047 0 DK2DB JN48 0 37 (5.0 W)
1738 -2 0.2 3.570184 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1740 -2 0.2 3.570184 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1742 -22 0.5 3.570174 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
1742 -22 0.2 3.570191 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1742 -23 0.8 3.570168 0 HB9MFL JN37 0 33 (2.0 W)
1742 -23 0.1 3.570108 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
1742 -25 4.1 3.570048 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
1746 -3 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1746 -17 0.2 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1748 -4 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1748 -21 0.2 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1750 -5 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1752 -3 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1754 -15 0.1 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1754 -22 0.2 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1756 -4 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1758 -4 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1800 -22 0.2 3.570191 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1802 -7 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1802 -13 3.9 3.570163 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
1802 -25 0.6 3.570136 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
1804 -6 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1806 -5 0.2 3.570184 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1808 -6 0.2 3.570184 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1812 -21 0.1 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1812 -24 0.2 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1812 -25 0.2 3.570038 0 DL5XU JO50 0 37 (5.0 W)
1814 -8 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1814 -27 0.1 3.570119 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
1816 -8 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1816 -24 0.3 3.570038 0 DL5XU JO50 0 37 (5.0 W)
1818 -9 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1818 -24 0.1 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1818 -25 -0.7 3.570015 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
1820 -9 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1820 -18 0.2 3.570070 0 EU1ST KO33 0 37 (5.0 W)
1822 -14 4.1 3.570135 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
1824 -10 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1824 -17 0.2 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1824 -23 0.2 3.570038 0 DL5XU JO50 0 37 (5.0 W)
1824 -25 0.2 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1826 -10 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1828 -23 -0.7 3.570015 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
1830 -25 0.2 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1834 -9 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1834 -25 -0.6 3.570014 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
1836 -10 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1836 -10 0.1 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1838 -8 0.2 3.570184 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1840 -8 0.2 3.570184 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1842 -11 4.2 3.570047 1 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
1842 -26 0.1 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1842 -27 0.7 3.570108 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
1846 -8 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1848 -8 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1848 -15 0.2 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1848 -25 0.2 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1850 -6 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1852 -6 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1854 -24 0.2 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1854 -25 0.8 3.570169 0 HB9MFL JN37 0 33 (2.0 W) https://www.qrz.com/db/hb9mfl
1856 -9 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1858 -6 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1858 -14 0.2 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1900 -24 0.2 3.570191 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1902 -8 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1902 -15 4.1 3.570065 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
1904 -7 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1906 -7 0.2 3.570184 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1906 -11 0.2 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1906 -24 0.1 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1908 -7 0.2 3.570184 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1910 -27 0.2 3.570127 0 HB9BA JN37 0 37 (5.0 W)
1912 -21 0.2 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1912 -22 0.8 3.570169 0 HB9MFL JN37 0 33 (2.0 W)
1914 -5 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1914 -11 0.2 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1916 -5 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1918 -5 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1918 -22 0.1 3.570191 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1920 -6 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1920 -25 -0.6 3.570014 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
1920 -26 0.3 3.570036 0 UT3WM KN19 0 37 (5.0 W)
1922 -9 0.2 3.570103 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1922 -24 0.8 3.570188 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
1922 -27 0.2 3.570127 0 HB9BA JN37 0 37 (5.0 W)
1922 -27 4.0 3.570077 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
1924 -4 0.2 3.570179 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1924 -22 0.2 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1926 -6 0.3 3.570179 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1930 -20 0.2 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1930 -24 -0.6 3.570014 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
1932 -23 0.7 3.570168 0 HB9MFL JN37 0 33 (2.0 W)
1934 -8 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1934 -9 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1934 -16 0.2 3.570200 0 UR3COE KN59 0 40 (10 W)
1934 -21 0.3 3.570050 0 UR5WPR KN19 0 37 (5.0 W)
1934 -27 0.3 3.570036 0 UT3WM KN19 0 37 (5.0 W)
1936 -7 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1938 -8 0.2 3.570184 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1940 -8 0.2 3.570184 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1940 -22 0.4 3.570049 0 UR5WPR KN19RH 0 37 (5.0 W)
1940 -26 -0.7 3.570014 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
1942 -10 0.1 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1942 -16 0.2 3.570200 0 UR3COE KN59 0 40 (10 W)
1942 -19 0.1 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1942 -27 0.6 3.570081 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
1946 -7 0.2 3.570178 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1946 -15 0.2 3.570199 0 UR3COE KN59 0 40 (10 W)
1946 -26 -0.6 3.570014 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
1946 -27 0.1 3.570108 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
1948 -7 0.2 3.570178 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1948 -19 0.2 3.570191 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1948 -19 0.7 3.570080 0 R2AEN KO85 0 37 (5.0 W)
1950 -7 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1950 -11 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
1952 -6 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1952 -24 0.4 3.570048 0 UR5WPR KN19 0 37 (5.0 W)
1954 -21 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
1954 -26 0.4 3.570048 0 UR5WPR KN19RH 0 37 (5.0 W)
1956 -5 0.2 3.570178 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
1956 -17 0.2 3.570200 -2 UR3COE KN59 0 37 (5.0 W)
1958 -6 0.2 3.570178 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
1958 -12 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2000 -21 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2002 -7 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2002 -20 3.9 3.570202 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
2002 -25 0.6 3.570037 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
2004 -9 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2006 -10 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2008 -7 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2010 -26 0.1 3.570069 0 EU1ST KO33 0 37 (5.0 W)
2012 -10 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2012 -17 0.2 3.570200 -3 UR3COE KN59 0 37 (5.0 W)
2012 -19 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2014 -8 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2014 -19 0.8 3.570196 0 YL3AIY KO27 0 50 (100 W)
2016 -8 0.2 3.570178 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2018 -7 0.3 3.570169 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2018 -18 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2020 -5 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2020 -9 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2022 -20 4.0 3.570189 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
2022 -25 0.1 3.570108 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2024 -3 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2024 -18 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2026 -4 0.2 3.570178 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2030 -19 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2030 -24 0.2 3.570108 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2030 -27 0.1 3.570069 0 EU1ST KO33 0 37 (5.0 W)
2032 -10 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2032 -20 0.9 3.570016 0 YL3AIY KO27 0 50 (100 W)
2034 -9 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2034 -27 0.5 3.570048 0 UR5WPR KN19 0 37 (5.0 W)
2036 -6 0.3 3.570188 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2036 -26 0.5 3.570047 0 UR5WPR KN19RH 0 37 (5.0 W)
2038 -5 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2040 -8 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2040 -9 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2042 -16 4.0 3.570144 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
2042 -17 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2042 -23 0.1 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2044 -27 0.5 3.570047 0 UR5WPR KN19 0 37 (5.0 W)
2046 -8 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2048 -5 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2048 -16 0.2 3.570189 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2048 -27 0.5 3.570047 0 UR5WPR KN19RH 0 37 (5.0 W)
2050 -5 0.2 3.570168 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2050 -11 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2052 -6 0.2 3.570168 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2052 -22 -0.1 3.570102 0 YO2IS KN05 0 33 (2.0 W)
2054 -16 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2056 -4 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2056 -27 -0.6 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2058 -4 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2100 -11 0.2 3.570101 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2100 -15 0.2 3.570188 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2100 -24 0.8 3.570167 0 HB9MFL JN37 0 33 (2.0 W)
2102 -3 0.2 3.570187 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2102 -17 4.1 3.570133 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
2102 -21 0.2 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2102 -25 0.5 3.570057 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
2102 -25 0.5 3.570046 0 UR5WPR KN19 0 37 (5.0 W)
2104 -3 0.2 3.570187 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2104 -20 -0.1 3.570102 0 YO2IS KN05PS 0 33 (2.0 W)
2106 -5 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2108 -5 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2108 -12 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2110 -26 0.6 3.570012 0 PA0O JO33 0 37 (5.0 W)
2112 -15 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2112 -24 0.7 3.570046 0 UR5WPR KN19 0 37 (5.0 W)
2112 -26 -0.7 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2114 -4 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2114 -21 0.2 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2114 -26 -0.7 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2114 -28 0.4 3.570035 0 UT3WM KN19 0 37 (5.0 W)
2114 -27 0.3 3.570118 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
2116 -5 0.3 3.570177 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2116 -10 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2116 -27 0.2 3.570126 0 HB9BA JN37 0 37 (5.0 W)
2118 -4 0.2 3.570168 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2118 -16 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2118 -23 0.7 3.570046 0 UR5WPR KN19RH 0 37 (5.0 W)
2118 -25 0.5 3.570012 0 PA0O JO33 0 37 (5.0 W)
2120 -3 0.2 3.570168 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2122 -22 0.5 3.570152 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
2122 -25 4.1 3.570208 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
2124 2 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2124 -17 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2124 -21 0.1 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2124 -26 0.2 3.570126 0 HB9BA JN37 0 37 (5.0 W)
2126 -0 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2126 -9 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2126 -18 0.3 3.570119 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
2126 -22 0.5 3.570012 0 PA0O JO33 0 37 (5.0 W)
2128 -21 -0.6 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2130 -16 0.2 3.570189 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2130 -25 0.1 3.570069 0 OZ7IT JO65 0 37 (5.0 W)
2132 -28 0.4 3.570035 0 UT3WM KN19 0 37 (5.0 W)
2134 -4 0.2 3.570187 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2134 -9 0.1 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2136 -4 0.2 3.570187 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2136 -20 0.1 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2136 -23 -0.6 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2136 -27 0.2 3.570126 0 HB9BA JN37 0 37 (5.0 W)
2138 -2 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2138 -21 0.6 3.570012 0 PA0O JO33 0 37 (5.0 W)
2138 -23 0.2 3.570119 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
2140 -2 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2142 -10 4.1 3.570073 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
2142 -19 0.2 3.570189 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2142 -23 0.5 3.570174 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
2144 -10 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2144 -26 0.2 3.570132 0 DL5XU JO50 0 37 (5.0 W)
2144 -28 0.1 3.570069 0 OZ7IT JO65 0 37 (5.0 W)
2144 -27 0.4 3.570035 0 UT3WM KN19 0 37 (5.0 W)
2146 -3 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2146 -26 0.2 3.570132 0 DL5XU JO50 0 37 (5.0 W)
2148 -4 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2148 -19 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2148 -23 0.5 3.570012 0 PA0O JO33 0 37 (5.0 W)
2150 -4 0.2 3.570168 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2150 -24 0.2 3.570119 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
2150 -28 0.2 3.570133 0 DL5XU JO50 0 37 (5.0 W)
2152 -3 0.2 3.570169 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2152 -7 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2152 -23 -0.6 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2154 -19 0.2 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2154 -20 0.1 3.570189 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2156 -3 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2158 1 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2158 -24 0.5 3.570012 0 PA0O JO33 0 37 (5.0 W)
2158 -26 0.2 3.570131 0 DL5XU JO50 0 37 (5.0 W)
2200 -16 0.2 3.570189 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2202 0 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2202 -15 4.1 3.570129 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
2202 -22 0.5 3.570136 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
2202 -22 -0.6 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2202 -25 0.2 3.570119 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
2204 -2 0.2 3.570188 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2206 -2 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2208 -1 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2208 -21 0.2 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2208 -27 0.2 3.570126 0 HB9BA JN37 0 37 (5.0 W)
2212 -10 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2212 -16 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2212 -20 -0.7 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2214 -3 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2214 -23 0.2 3.570119 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
2216 -5 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2216 -22 0.1 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2218 -4 0.2 3.570168 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2218 -17 0.2 3.570189 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2220 -5 0.2 3.570168 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2220 -9 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2220 -24 -0.7 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2220 -26 0.2 3.570126 0 HB9BA JN37 0 37 (5.0 W)
2222 -18 4.1 3.570170 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
2222 -23 0.5 3.570012 0 PA0O JO33 0 37 (5.0 W)
2222 -23 0.1 3.570103 0 ON7KB JO21 0 37 (5.0 W)
2222 -24 0.5 3.570178 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
2224 -5 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2224 -18 0.2 3.570190 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2226 -6 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2226 -23 0.2 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2226 -25 0.2 3.570119 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
2230 -17 0.2 3.570190 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2232 -12 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2232 -25 0.1 3.570126 0 HB9BA JN37 0 37 (5.0 W)
2234 -8 0.2 3.570187 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2234 -22 0.2 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2236 -6 0.2 3.570187 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2236 -24 -0.7 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2238 -3 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2238 -25 0.2 3.570119 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
2240 -6 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2242 -10 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2242 -17 0.1 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2242 -24 0.2 3.570046 0 DK2DB JN48 0 37 (5.0 W)
2244 -24 0.1 3.570046 0 DK2DB JN48 0 37 (5.0 W)
2244 -28 0.2 3.570126 0 HB9BA JN37 0 37 (5.0 W)
2246 -1 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2246 -22 0.2 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2248 -2 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2248 -18 0.1 3.570189 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2248 -26 0.1 3.570103 0 ON7KB JO21 0 37 (5.0 W)
2250 -4 0.2 3.570168 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2250 -9 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2250 -24 0.2 3.570119 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
2252 -7 0.2 3.570168 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2252 -24 0.5 3.570012 0 PA0O JO33 0 37 (5.0 W)
2254 -18 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2254 -24 0.1 3.570107 0 RU0LL PN53 0 33 (2.0 W)
2256 -5 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2258 -6 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2258 -9 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2258 -24 0.1 3.570046 0 DK2DB JN48 0 37 (5.0 W)
2300 -20 0.1 3.570189 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2300 -21 -0.7 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2302 -6 0.2 3.570187 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2302 -22 4.1 3.570154 0 RT9K MP84 0 23 (200 mW)
2302 -23 0.3 3.570119 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
2302 -26 0.6 3.570035 0 EX0DX MN72 0 23 (200 mW)
2304 -4 0.2 3.570187 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2304 -22 0.5 3.570012 0 PA0O JO33 0 37 (5.0 W)
2306 -7 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2308 -7 0.2 3.570183 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2308 -23 -0.6 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
2310 -9 0.2 3.570102 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2312 -20 0.2 3.570189 -1 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2312 -22 0.5 3.570012 0 PA0O JO33 0 37 (5.0 W)
2314 -7 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2314 -23 0.2 3.570119 0 PA3BTI JO22 0 43 (20 W)
2316 -5 0.2 3.570177 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2318 -8 0.2 3.570101 0 UX6MX KN98 0 37 (5.0 W)
2318 -8 0.2 3.570168 0 EX0AA MN72 0 37 (5.0 W)
2318 -20 0.2 3.570189 0 YO3FFF KN24 0 37 (5.0 W)
2320 -7 0.2 3.570168 0 EX0AA MN72HU 0 37 (5.0 W)
2320 -19 -0.6 3.570013 0 DL2ALE JO50 0 37 (5.0 W)
