NAC maaliskuu 10m: A CW, B SSB (USB), C FM, D DIGI

Muihin kuin OH3AC-n tapahtumiin liittyvä keskustelu.
oh2op
Viestit: 4323
Liittynyt: 28.03.2014 04:32

NAC maaliskuu 10m: A CW, B SSB (USB), C FM, D DIGI

ViestiKirjoittaja oh2op » 12.03.2024 09:29

https://oh6zz.com/

Maaliskuu NAC 2024 Luokka A 10m CW March
qso pist sqr qrb
1. OH5ZA 11 38366 8 14086 CB6I 1000
2. OH6JTW 5 17648 5 14119 CB6I 460
3. OH6VV 10 10365 8 3435 EA4BL 270
4. OH4LA 8 9353 5 3268 EA4BL 244
5. OH3CK 7 2944 4 475 SM5EPO 77
6. OH2MFE 3 622 1 98 OH3CK 16
7. OH3MF 2 614 1 65 OH3CK 16


10m Luokka B SSB
qso pist sqr qrb
1. OH5TL 17 48812 12 14235 CB6CPC 1000
2. OH6RM 29 19472 13 7506 N4VC 399
3. OH8DJ 11 19084 9 8619 K6YRA 391
4. OH6VV 17 7235 9 531 SM5EPO 148
5. OH2FNR 25 7000 8 403 OH8DJ 143
6. OH6DX 13 6646 9 573 SM5EPO 136
7. OH6MSZ 14 6514 9 527 SM5EPO 133
8. OH2EKK 16 3548 5 246 OH6RM 73
9. OH3CK 12 2933 4 192 OH6RM 60
10. OH6KP 7 2256 4 74 OH4ETP 46
11. OH5ZA 10 2124 3 141 OH6VV 44
12. OH2EKG 9 1949 3 188 OH6VV 40
13. OH8MXJ 4 1735 3 165 OH6RM 36
14. OH4LA 13 1401 2 90 OH5ZA 29
15. OH2AWU 11 1369 2 114 OH2BY 28
16. OH1MP 5 1324 3 274 OH6RM 27
17. OH6AD 7 1216 2 52 OH6RM 25
18. OH2AWL 8 673 1 37 OH2BWP 14
19. OH2MFE 7 625 1 33 OH2FNR 13
20. OH2MNO 6 615 1 36 OH2FNR 13
21. OH2CJQ 3 573 1 38 OH2FNR 12

Luokka C 10m FM
qso pist sqr qrb
1. OH5TL 16 22253 7 10159 TI5CDA 1000
2. OH2FNR 20 3764 5 258 OH6RM 169
3. OH6VV 11 3739 5 220 OH2AWU 168
4. OH6RM 9 3557 5 262 OG5O 160
5. OH2EKK 12 2685 4 198 OH6VV 121
6. OH6DX 7 2574 4 182 OH8DJ 116
7. OH2AWU 18 2181 3 220 OH6VV 98
8. OH3CK 8 2078 3 154 OH5TL 93
9. OH6MSZ 5 1746 3 112 OH2BY 78
10. OH2EKG 11 1485 2 185 OH5TL 67
11. OH8DJ 2 1212 2 183 OH6DX 54
12. OH2MFE 9 696 1 33 OH2FNR 31
13. OH4LA 10 666 1 27 OH2FNR 30
14. OH2MNO 5 605 1 36 OH2FNR 27
15. OH2CJQ 4 600 1 38 OH2FNR 27

10m Luokka D DIGI
qso pist sqr qrb
1. OH8MXJ 7 51820 7 7526 N4IP 1000
2. OH4LA 7 8814 3 7021 K6AFW 170
3. OH3JA 3 8616 3 6841 KG4OJT 166
4. OH2FNR 11 7636 6 1038 OZ1GX 147
5. OH1MP 2 1351 2 196 OH2FNR 26
6. OH2EKG 5 1210 2 54 OH2MFE 23
7. OH2MFE 3 574 1 33 OH2FNR 11


10m CW+SSB+FM+MGM
1. OH5TL 33 71065 19 2000
2. OH5ZA 21 40490 11 1044
3. OH8MXJ 11 53555 10 1036
4. OH6VV 38 21339 22 586
5. OH6RM 38 23029 18 559
6. OH4LA 38 20234 11 473
7. OH6JTW 5 17648 5 460
8. OH2FNR 56 18400 19 460
9. OH8DJ 13 20296 11 445
10. OH6DX 20 9220 13 252
11. OH3CK 27 7955 11 230
12. OH6MSZ 19 8260 12 212
13. OH2EKK 28 6233 9 193
14. OH3JA 3 8616 3 166
15. OH2EKG 25 4644 7 130
16. OH2AWU 29 3550 5 126
17. OH2MFE 22 2517 4 71
18. OH1MP 7 2675 5 53
19. OH6KP 7 2256 4 46
20. OH2MNO 11 1220 2 40
21. OH2CJQ 7 1173 2 39
22. OH6AD 7 1216 2 25
23. OH3MF 2 614 1 16
24. OH2AWL 8 673 1 14

Palaa sivulle “Tapahtumia”

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 88 vierailijaa